Eурожиро упутница
Поште Српске су у сарадњи са Новом Банком а.д. Бања Лука, на свим шалтерима пошта омогућиле пренос (трансфер) новца у међународном саобраћају путем Еурожиро упутнице.
Пренос новца путем Еурожиро система нема карактер хитности, упутница је доступна за исплату у року од три радна дана.
Приликом трансфера новца путем Еурожиро упутница, ни пошиљалац ни прималац не морају имати отворене рачуне у банкама. Довољно је да пошиљалац приликом слања новца саопшти име, презиме и адресу примаоца, да би корисник добио новац на кућну адресу.
У табели су приказане земље, максималан износ слања и примања новца као и укупна висина накнаде за слање и примање новца (фиксни трошак + поштарина на уплаћени износ + услуге које Ино банка наплаћује).
Уплате Еурожиро упутница
У земљу | Лимит за слање | Фиксни трошак | Поштарина на уплаћени износ | Услуге које Ино банка посебно наплаћује |
Србија | 5.000,00 ЕУР | 8.87 КМ | 3,3% мин. 1,00КМ | |
Румунија | 550,00 ЕУР | 8.87 КМ | 3,3% мин. 1,00КМ | |
Италија | 5.000,00 ЕУР | 8.87 КМ | 3,3% мин. 1,00КМ | Сторно 20,00 ЕУР |
Словенија | 1.000,00 ЕУР | 9.84 КМ | 3,3% мин. 1,00КМ | – |
Пољска | 5.000,00 ЕУР | 9.84 КМ | 3,3% мин. 1,00КМ | – |
Бугарска | 3.000,00 ЕУР | 8.86 КМ | 3,3% мин. 1,00КМ | – |
Албанија | 2.500,00 ЕУР | 8.87 КМ | 3,3% мин. 1,00КМ | – |
Словачка | 5.000,00 ЕУР | ЕУР 2,00 (3,91 КМ) | 3,3% мин. 1,00КМ | – |
Израел | 3.000,00 ЕУР | 6.91 КМ | 3,3% мин. 1,00КМ | – |
Грчка | 2.500,00 ЕУР | 6.91 КМ | 3,3% мин. 1,00КМ | – |
Мађарска | 5.000,00 ЕУР | 9.84 КМ | 3,3% мин. 1,00КМ | – |
Латвија | 5.000,00 ЕУР | 6.91 КМ | 3,3% мин. 1,00КМ | – |
Луксембруг | 5.000,00 ЕУР | 8.87 КМ | 3,3% мин. 1,00КМ | – |
Мароко | 5.000,00 ЕУР | 8.87 КМ | 3,3% мин. 1,00КМ | – |
Француска | 3.500,00 ЕУР | 8.87 КМ | 3,3% мин. 1,00КМ | – |
Шпанија | 3.500,00 ЕУР | 7.89 КМ | 3,3% мин. 1,00КМ | – |
Украјина | 4.000,00 ЕУР | 8.87 КМ | 3,3% мин. 1,00КМ | – |
Напомена: Износе наведене у ЕУР-има Поште Српске прерачунавају и наплаћују у КМ (курс за калкулацију: 1 ЕУР= 1,95583 КМ).
Исплате Еурожиро упутница
Из земље | Лимит за примање | Услуге које Ино банка посебно наплаћује |
Швајцарска | 5.000,00 ЕУР | сторно 7,00 ЕУР |
Аустралија | 5.000,00 ЕУР | – |
Румунија | 550,00 ЕУР | – |
Италија | 5.000,00 ЕУР | сторно – 20,00 ЕУР |
Словенија | 1.000,00 ЕУР | – |
Пољска | 5.000,00 ЕУР | – |
Бугарска | 3.000,00 ЕУР | – |
Албанија | 2.500,00 ЕУР | – |
Словачка | 5.000,00 ЕУР | – |
Израел | 3.000,00 ЕУР | – |
Грчка | 2.500,00 ЕУР | – |
Мађарска | 5.000,00 ЕУР | – |
Money Transfer Company-RIA, Small World, Contact | 5.000,00 ЕУР | – |
Латвија | 5.000,00 ЕУР | – |
Луксембург | 5.000,00 ЕУР | – |
Мароко | 5.000,00 ЕУР | – |
Француска | 5.000,00 ЕУР | – |
Шпанија | 3.500,00 ЕУР | – |
Италијанске поште | 2.300,00 ЕУР | – |
Украјина | 1.200,00 ЕУР | – |
Приликом исплате Еурожиро упутнице у пошти или на дому, од примаоца се наплаћује поштарина:
– у пошти – 2 % од исплаћеног износа, минимално … 1,00 КМ
– у дому – 2 % од исплаћеног износа, минимално…..1,00 КМ
Напомена: Све уплате и исплате Еурожиро упутница врше се у конвертибилним маркама (КМ).