Програм издавања поштанских марака
2026. ГОДИНA
| Датум издавања |
Назив издања |
Број марака |
Шалтерски табак |
Номинала | Тираж | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.01. | 575 година од рођења Кристофора Колумба | 1 | 8+1 | 3,60 | 8000 | 300 |
| 2. | 13.02. | Књижевност | 2 | блок | 2х3,60 | 8000 | 300 |
| 3. | 18.03. | 200 година Матице српске | 1 | 8+1 | 2,00 | 8000 | 300 |
| 4. | 22.04. | Европа – 70. годишњица марке Европа | 1 | 9 блок |
3,60 3,60 |
8000 8000 |
400 |
| 5. | Технолошки изуми * Датум издања се пролонгира до даљњег | 3 | блок | 3х3,60 | 7000 | 300 | |
| 6. | 10.06. | Иконе глумишта | 5 | 9 (3х3) блок (2) |
3х1,20 2х3,60 |
7000 | 2х300 |
| 7. | 03.07. | 100 година ФК Борац, Бањалука | 1 | 8+1 | 1,20 | 8000 | 300 |
| 8. | 17.09. | Заштита природе | 2 | 10 (2×5) | 1,20; 3,60 | 6000 | 300 |
| 9. | 09.10. | 100 година Међународне филателистичке федерације (FIP) | 1 | 9 | 3,60 | 6000 | 300 |
| 10. | 18.11. | Џез | 3 | 6 (3х2) | 3х3,60 | 7000 | 300 |
| 11. | Редовно издање | Појединачни тиражи и номиналне вриједности редовних поштанских марака ће се накнадно утврђивати према потребама поштанског саобраћаја | 1 000 000 | ||||
| 12. | ванредно | ||||||
| 13. | ванредно | ||||||
| 14. | ванредно |



